Oversigt over prøvekarakterer
Her kan du se en oversigt over prøvekarakterer fra de sidste 2 semestre på Speak.
Resultater maj/juni 2025
| Prøve i Dansk 1 | Antal | Læseforståelse | Skriftlig | Mundtlig | Prøvegennemsnit |
| Egne kursister | 27 | – | Bestået (26) | Bestået (27) | – |
| Selvstuderende | 4 | – | Bestået (2) | Bestået (2) | – |
| Prøve i Dansk 2 | Antal | Læseforståelse | Skriftlig | Mundtlig | Prøvegennemsnit |
| Egne kursister | 118 | 5,8 | 6,7 | 6,3 | 6,3 |
| Selvstuderende | 126 | 4,2 | 4,2 | 5,9 | 5,1 |
| Prøve i Dansk 3 | Antal | Læseforståelse | Skriftlig | Mundtlig | Prøvegennemsnit |
| Egne kursister | 270 | 5,5 | 4,5 | 5,7 | 5,4 |
| Selvstuderende | 97 | 2,4 | 1,8 | 4,2 | 3,2 |
| Studieprøven | Antal | Læseforståelse | Skriftlig | Mundtlig | Prøvegennemsnit |
| Egne kursister | 19 | 7,0 | 4,7 | 7,6 | 6,4 |
| Selvstuderende | 15 | 6,1 | 3,6 | 6,7 | 5,5 |
Resultater november/december 2024
| Prøve i Dansk 1 | Antal | Læseforståelse | Skriftlig | Mundtlig | Prøvegennemsnit |
| Egne kursister | 9 | – | 7,7 | 6,0 | 6,6 |
| Selvstuderende | 0 | – | – | – | – |
| Prøve i Dansk 2 | Antal | Læseforståelse | Skriftlig | Mundtlig | Prøvegennemsnit |
| Egne kursister | 47 | 8,4 | 6,9 | 7,6 | 7,6 |
| Selvstuderende | 108 | 3,7 | 3,6 | 5,4 | 4,5 |
| Prøve i Dansk 3 | Antal | Læseforståelse | Skriftlig | Mundtlig | Prøvegennemsnit |
| Egne kursister | 222 | 5,0 | 4,1 | 4,9 | 4,7 |
| Selvstuderende | 88 | 3,4 | 2,5 | 4,4 | 3,7 |
| Studieprøven | Antal | Læseforståelse | Skriftlig | Mundtlig | Prøvegennemsnit |
| Egne kursister | 23 | 8,2 | 5,3 | 6,0 | 6,5 |
| Selvstuderende | 8 | 2,3 | 1,2 | 1,7 | 1,7 |


















